opnext / OCLARO Red Laser Diodes (635nm - 690nm)
With over 30 years of industry experience, Opnext (OCLARO) offers
a comprehensive lineup of red laser diodes from 635nm to
690nm and output power ranges from 5mW to 300mW (typ.). These high quality
and reliable laser diodes feature high powers and low operating currents.
All Opnext laser diodes are RoHS compliant.
Applications supported include: Medical, Displays, Defence & Security, Machine Control, Barcode Scanning, Consumer Products, Automotive, and Semiconductor Manufacturing.
Featured Product : opnext HL63142DG
The Opnext
Oclaro HL63142DG is
the first ever high power laser diode to offer an inbuilt monitor photodiode
at a lasing wavelength of 637nm. It has a unique design which enables system
designers to control optical power output by monitoring the photodiode
current and adjusting power variants and temperature for precise control
and constant performance.
Featured Product : opnext HL63603TG
Opnext's latest red laser diode, the HL63603TG has a wavelength of 638nm and an output power of 120mW. It is available in a 3.8mm package with single transverse mode and is suitable as the red light source of RGB laser pico projectors.
Opnext Red Laser Diodes : Major Characteristics
| Part Number | Optical & Electrical Characteristics (typ.) | Absolute Maximum ratings | Pin Config. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasing Wavelength λp (nm) |
Optical Output Power po (mW) |
Operating Current |op (mA) |
Beam Divergence | Optical Output Power po (mW) |
Operating Temp., Topr (°C) |
|||
| θ// (deg.) |
θ⊥ (deg.) |
|||||||
| HL6312G | 635 | 5 | 55 | 8 | 31 | 5 | -10 to 50 | N |
| HL6319G | 635 | 10 | 70 | 8 | 31 | 10 | -10 to 50 | P |
| HL6320G | 635 | 10 | 70 | 8 | 31 | 10 | -10 to 50 | N |
| HL6321G | 635 | 15 | 85 | 8 | 30 | 15 | -10 to 50 | P |
| HL6322G | 635 | 15 | 85 | 8 | 30 | 15 | -10 to 50 | N |
| HL6354MG | 635 | 5 | 27 | 8 | 25 | 7 | -10 to 50 | N |
| HL6355MG | 635 | 5 | 27 | 8 | 25 | 7 | -10 to 50 | P |
| HL63603TG | 637 | 120 | 160 | 9 | 17 | 120 | -10 to 60 | LD only |
| HL63101MG | 637 | 5 | 20 | 8 | 34 | 7 | -10 to 60 | P |
| HL63102MG | 637 | 5 | 20 | 8 | 34 | 7 | -10 to 60 | N |
| HL63133DG | 637 | 170 | 250 | 9 | 17 | 170 | -10 to 40 | LD only |
| HL63142DG | 637 | 100 | 140 | 8 | 18 | 120 | -10 to 50 | N |
| HL6395MG | 639 | 10 | 55 | 9 | 21 | 12 | -10 to 60 | N |
| HL6396MG | 639 | 10 | 55 | 9 | 21 | 12 | -10 to 60 | N |
| HL6397MG | 639 | 20 | 65 | 9 | 21 | 25 | -10 to 60 | P |
| HL6398MG | 639 | 20 | 65 | 9 | 21 | 25 | -10 to 60 | N |
| HL6323MG | 639 | 30 | 95 | 8.5 | 30 | 35 | -10 to 50 | N |
| HL6358MG | 639 | 10 | 40 | 8 | 21 | 12 | -10 to 50 | N |
| HL6359MG | 639 | 10 | 40 | 8 | 21 | 12 | -10 to 50 | P |
| HL6360MG | 639 | 20 | 65 | 9 | 21 | 25 | -10 to 50 | N |
| HL6361MG | 639 | 20 | 65 | 9 | 21 | 25 | -10 to 50 | P |
| HL6362MG | 640 | 40 | 90 | 10 | 21 | 45 | -10 to 50 | N |
| HL6363MG | 640 | 40 | 90 | 10 | 21 | 45 | -10 to 50 | P |
| HL6364DG | 642 | 60 | 125 | 10 | 21 | 65 | -10 to 50 | N |
| HL6365DG | 642 | 60 | 125 | 10 | 21 | 65 | -10 to 50 | P |
| HL6366DG | 642 | 80 | 155 | 10 | 21 | 90 | -10 to 50 | N |
| HL6367DG | 642 | 80 | 155 | 10 | 21 | 90 | -10 to 50 | P |
| HL6376DG | 642 | 60 | 125 | 10 | 21 | 65 | -10 to 50 | M |
| HL6378DG | 642 | 80 | 155 | 10 | 21 | 90 | -10 to 50 | M |
| HL6385DG | 642 | 150 | 280 | 9 | 17 | 150 | -10 to 40 | LD only |
| HL6387TG | 642 | 60 | 135 | 9 | 20 | 65 | -10 to 50 | LD only |
| HL6388MG | 640 | 250 | 340 | 11 | 40 | 250 | -10 to 50 | LD only |
| HL6501MG | 658 | 30 | 85 | 8.5 | 22 | 35 | -10 to 60 | P |
| HL65051DG | 660 | 120 | 175 | 10 | 17 | 130 | -10 to 60 | P |
| HL6544FM | 660 | 120 | 60 | 10 | 17 | 130 | -10 to 75 | LD only |
| HL6545MG | 660 | 120 | 175 | 10 | 17 | 130 300 pulse |
-10 to 75 | LD only |
| HL6548FG | 660 | 90 | 140 | 10 | 17 | 100 | -10 to 60 | 4 pin |
| HL6714G | 670 | 10 | 50 | 8 | 22 | 10 | -10 to 50 | N |
| HL6724MG | 670 | 5 | 35 | 8 | 30 | 5 | -10 to 50 | N |
| HL6738MG | 690 | 30 | 90 | 8.5 | 19 | 35 | -10 to 70 | P |
| HL6748MG | 670 | 10 | 30 | 8 | 25 | 10 | -10 to 60 | N |
| HL6750MG | 685 | 50 | 75 | 9 | 21 | 55 | -10 to 70 | P |
| HL6756MG | 670 | 15 | 35 | 8 | 24 | 15 | -10 to 60 | N |
*: pulse optical power and pulse operation
**: exceptional cathode common
***: new product
(UD): under development